ข้อมูลทั้งหมด 300 รายการ | ช่วงเวลา 1–23 พฤษภาคม 2026 | เวอร์ชัน v1.8.0 – v1.9.1
| App Store Review | 42 | 14% |
| Play Store Review | 42 | 14% |
| Discord | 39 | 13% |
| Customer Support | 39 | 13% |
| Community Post | 37 | 12.3% |
| In-game Survey | 36 | 12% |
| Facebook Comment | 33 | 11% |
| Google Form | 32 | 10.7% |
| F2P | 47 | 15.7% |
| Guild Leader | 42 | 14% |
| Whale | 41 | 13.7% |
| Light Spender | 36 | 12% |
| Casual Player | 34 | 11.3% |
| Returning Player | 34 | 11.3% |
| Mid Spender | 33 | 11% |
| New Player | 33 | 11% |
จัดอันดับตามความถี่และผลกระทบ (impact ต่อ gameplay / revenue / retention)
อารมณ์โดยรวมของผู้เล่น เป็นลบเป็นหลัก (72.3%) สะท้อนว่าอัปเดตล่าสุดสร้างความไม่พอใจในวงกว้าง
| หมวด | Negative | Neutral | Positive | รวม |
|---|---|---|---|---|
| Gameplay / Balance | 63 | 0 | 0 | 63 |
| Event Feedback | 22 | 19 | 0 | 41 |
| Reward / Economy | 34 | 6 | 0 | 40 |
| Bug / Technical Issue | 37 | 0 | 0 | 37 |
| UX / UI | 28 | 9 | 0 | 37 |
| Gacha / Monetization | 30 | 4 | 0 | 34 |
| Positive Feedback | 0 | 0 | 22 | 22 |
| Content Request | 0 | 21 | 0 | 21 |
| Account / Payment | 3 | 2 | 0 | 5 |
| Game Design | 121 รายการ | |
| Product | 43 รายการ | |
| Live Ops | 42 รายการ | |
| QA | 37 รายการ | |
| Monetization | 30 รายการ | |
| Community | 22 รายการ | |
| Customer Support | 5 รายการ |
| feedback_id | Priority | Tag | ข้อความ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| FB-028 | High | Bug/Login | "ล็อกอินด้วย Facebook ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวาน" | เข้าเกมไม่ได้ ต้องแก้ด่วน |
| FB-067 | High | P2W | "รู้สึกว่าเกมเริ่ม pay to win มากขึ้นหลังอัปเดตนี้" | ความรู้สึกชัดเจนจากผู้เล่น casual |
| FB-079 | High | Balance | "ตัวละคร Kai แรงเกินไป เจอใน arena แล้วแทบไม่มีทางสู้" | ระบุชื่อตัวละครชัดเจน |
| FB-069 | High | Bug/Perf | "เกมแลคมากในด่านบอสใหม่ เฟรมตกจนกดหลบไม่ทัน" | performance กระทบ gameplay |
| FB-179 | High | Bug/Reward | "กดรับรางวัลแล้วขึ้น loading นานมาก สุดท้ายของไม่เข้า inventory" | เสียของ = แย่มาก |
| FB-014 | High | P2W | "ถ้าไม่เติมเงินแทบตามคนอื่นไม่ทัน เพราะทรัพยากรแจกน้อย" | ความเห็นจาก Guild Leader |
| FB-201 | High | Gacha | "อยากให้ pity ชัดเจนกว่านี้ ตอนนี้อ่านเงื่อนไขแล้วงง" | เสียงจาก Whale → เสี่ยงรายได้ |
| FB-031 | Low | Positive | "Event รอบนี้ทำให้กลับมาเล่นทุกวันอีกครั้ง" | event มีผลบวกต่อ retention |
| FB-264 | Low | Positive | "ของแจกครบรอบดีเกินคาด รู้สึกว่าเกมใส่ใจผู้เล่น" | reward สร้าง goodwill |
| FB-136 | Medium | CS | "ระบบ customer support ขอข้อมูลเยอะมาก แต่ยังไม่ได้คำตอบ" | CS process ต้องปรับ |
รายงานนี้สร้างจาก pipeline: Data → AI Classify → Clean/Validate → Insight → Report
รายละเอียดเต็มอยู่ในไฟล์ prompt_log.md และ workflow_notes.md
| ID | Segment | ข้อความ | Sentiment | Category | Priority | AI Summary | Owner | Note |
|---|